Dewan Paroki
Susunan Dewan Paroki Pleno
Masa Bakti 2009-2012
| No | NAMA | JABATAN | LING |
| 1 | F.X. Pranataseputra, Pr | Ketua Umum | MR1 |
| 2 | Yustinus Sulistiadi, Pr | Ketua I | MR1 |
| 3 | LBS Wiryowardoyo, Pr | Ketua II | MR1 |
| 4 | Greg. Hoedrato Lukiman | Wakil Ketua | MR1 |
| 5 | F.M. Edhi Sutanto | Sekretaris I | LM |
| 6 | Th. Mey Lianny | Sekretaris II | PM1 |
| 7 | Agnes Maria Trikadjaja | Bendahara I | AG2 |
| 8 | Fifie Korompis | Bendahara II | MR |
| 9 | M E Titiek Bartje Van Houten | Anggota | LM |
| 10 | Irwan Judhianto | Anggota | FX3 |
| 11 | Benedictus Benny Kosasih | Anggota | RA3 |
| 12 | Regina Shanti Savitri | Anggota | RA4 |
| 13 | Lazarus Sugianto | Anggota | Bte3 |
| Fr. Harry | MR1 | ||
| No | NAMA | SEKSI / KEP BAGIAN | Lingk |
| 1 | Subekti | Liturgi | PM3 |
| 2 | Athanasia Endah Saptorini | Katekese | AG1 |
| 3 | Cornelis Boeang | Kerasulan Kitab Suci | Natalis |
| 4 | Heru S Jaya | Sosial Paroki | FX |
| 5 | Julianti | Panggilan | Bellarmino |
| 6 | Thomas Manggala | Kepemudaan | |
| 7 | Mawar & Ambrosius | Kerasulan Keluarga | AG1 |
| 8 | Sonny Paath | HAK | PM2 |
| 9 | Mariana Ari Sumartini | Komsos | RA4 |
| 10 | Katharina Dyah Estimilani | Wk Ketua Komsos | |
| 10 | Sianny Sambawa | Aksi Puasa Pembangunan | MR |
| No | NAMA | KEPALA BAGIAN | Lingk |
| 11 | Irsan Gunawan | Pengelola Kompleks Gereja (PKG) | FX |
| 12 | Aurelia Agustine | Rumah Tangga Pastoran | MR |
| No | NAMA | WILAYAH | Ketua Lingk |
| 01 | Fransisca Sri Hartati, SH | A Gonzaga | AG-1 |
| 02 | Renaldo Lyndon Uneputty | A Gonzaga | AG-2 |
| 03 | FX Suyanto | Bernardinus | Bns-1 |
| 04 | Romana Frans Koestilah | Bernardinus | Bns-2 |
| 05 | Venantius Kardiyanto | Bernardinus | Bns-3 |
| 06 | Ferdinandus Tan Eng Hui * | Bernadette | Bte-1 |
| 07 | Rafael Hengki | Bernadette | Bte-2 |
| 08 | Sofini Periatna | Bernadette | Bte-3 |
| 09 | Joice Josepa Sutedja | Bernadette | Bte-4 |
| 10 | Agnes Lianingsih | Frans Xaverius | FX-1 |
| 11 | Bobby Pernama | Frans Xaverius | FX-2 |
| 12 | Rosa da Costa* | Frans Xaverius | FX-3 |
| 13 | Ignatius Andy Gunawan | Leo Mangin | F. Regis |
| 14 | MA Suindiyathi Wahyudi | Leo Mangin | Natalis |
| 15 | Ani Suharsono | Leo Mangin | Bellarmino |
| No | NAMA | WILAYAH | Ketua Lingk |
| 16 | Sadjuga | Maria Ratu | MR-1 |
| 17 | Yosephus Lucky Hendarto | Maria Ratu | MR-2 |
| 18 | Suzie R. Luwia* | Maria Ratu | MR-3 |
| 19 | AB Heru S. * | Paulus Miki | PM-1 |
| 20 | Yulius Supriyanto | Paulus Miki | PM-2 |
| 21 | Farida Sigit | Paulus Miki | PM-3 |
| 22 | Erwin G* | Paulus Miki | PM-4 |
| 23 | Engelbertus Kastiarto* | R. Aquaviva | RA-1 |
| 24 | Herman Yoseph Saimin | R. Aquaviva | RA-2 |
| 25 | Dorothea Chiau | R. Aquaviva | RA-3 |
| 26 | Jessicha Kwok | R. Aquaviva | RA-4 |
Page last updated on September 1, 2009 at 4:20 pm

